产品详情
直接结合镁铬砖
以方镁石和镁铬尖晶石为主晶相直接结合的耐火制品。该砖是以SiO2小于2%的高纯烧结镁砂和铬铁矿为原料,通过高温烧结而制成。
在1750℃下烧成的制品,直接结合程度已非常高。用在炉子结构中承受应力和炉渣侵蚀严重的部位,几乎完全取代了硅酸盐结合砖。
直接结合镁铬砖是用高纯或次高纯烧结或电熔镁砂和铬精矿为原料制成的产品。
该产品杂质少,经高温和温烧成,玻璃相集中在晶相的三角区内,晶相和晶相直接结合,性能直接结合砖烧结属于固相结合,故制品高温机械强度高,抗渣性好,抗氧化,铁渗透力强,高温下体积稳定。适用于大型干法水泥回转窑烧成带,应用直接结合砖广泛用于平炉炉顶、电弧炉、炼铜转炉、闪速炉、RH、DH真空处理装置、炉外精炼VOD炉、AOD炉、水泥回转窑等。
项目 Item | MgO%≥ | Cr₂O₃%≥ | SiO₂% | 显气孔率 A·P % ≤ | 常温耐压强度 C·C·S Mpa≥ | 0.2MPa荷重软化温度T0.6 R·U·L℃≥ | 热膨胀率Therm·Exp(1400)℃% | |
牌号 Brand | ||||||||
直接结合镁铬砖 Direct Bonded Magnesia-Chromite Bricks | ||||||||
HWZMGe-8A | 82 | 8 | 1.5 | 17 | 45 | 1700 | 1.5 | |
HWZMGe-8B | 76 | 8 | 2.5 | 18 | 45 | 1650 | ||
HWZMGe-12A | 75 | 12 | 1.5 | 17 | 45 | 1700 | ||
HWZMGe-12B | 70 | 12 | 2.5 | 18 | 45 | 1650 | ||
HWZMGe-16A | 70 | 16 | 1.5 | 17 | 45 | 1700 | 1.6 | |
HWZMGe-16B | 65 | 16 | 2.5 | 18 | 40 | 1650 | ||
HWZMGe-18A | 65 | 18 | 1.5 | 17 | 45 | 1700 | ||
HWZMGe-18B | 62 | 18 | 2.5 | 18 | 40 | 1650 | ||
HWZMGe-20 | 65 | 20 | 2 | 19 | 40 | 1700 | ||
HWZMGe-22 | 60 | 22 | 2 | 19 | 40 | 1700 | ||
HWZMGe-26 | 55 | 26 | 2 | 20 | 40 | 1700 | 1.8 | |
镁铬砖 Magnesia-Chromite Brick | ||||||||
HWZMGe-8 | 8 | 21 | 30 | 1530 | ||||
HWZMGe-12 | 12 | 21 | 30 | 1550 | ||||
HWZMGe-16 | 16 | 22 | 25 | 1550 | ||||
HWZMGe-20 | 20 | 22 | 25 | 1550 |
相关产品Related products
客服中心