项 目 | 高氧化铬砖 | 中等氧化铬砖 | 铬刚玉砖 | 铬刚玉砖 | 铬刚玉砖 |
Cr2O3 % | ≥93 | ≥86 | ≥60 | ≥30 | ≥12 |
Al2O3 % | — | — | ≤38 | ≤68 | ≤80 |
Fe2O3 % | — | — | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.5 |
显气孔率 % | ≤17 | ≤17 | ≤14 | ≤16 | ≤18 |
体积密度 g/cm3 | ≥4.3 | ≥4.2 | ≥3.63 | ≥3.53 | ≥3.3 |
常温耐压强度 MPa | ≥100 | ≥100 | ≥130 | ≥130 | ≥120 |
荷重软化开始温度 ℃ (0.2MPa,0.6%) |
≥1680 | ≥1670 | ≥1700 | ≥1700 | ≥1700 |
重烧线变化率 % (1600℃×3h) |
±0.2 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 |
上一篇:什么是特种耐火砖的反应烧结?
下一篇:什么是振动成型?
相关文章Related articles