产品详情
该产品以合成莫来石为主要原料,经高压成型。高温烧成,具有强度大。高温条件下体积稳定,蠕变率小等点,适用于大中型高炉的配套热风炉。
低蠕变莫来石砖理化指标
牌号 | LDRL-155 | LDRL-150 | LDRL-145 | LDRL-140 | LDRL-135 |
Al2O3,%≥ | 72 | 70 | 65 | 65 | 60 |
Fe2O3,%,≥ | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 |
显气孔率,%≤ | 19(21) | 19(21) | 19(21) | 19(22) | 19(23) |
耐火度,℃≥ | 1830 | 1830 | 1790 | 1790 | 1790 |
耐压强度,MPa≥ | 70(60) | 70(60) | 70(50) | 60(50) | 60(50) |
0.2MPa荷重软化温度,℃≥ | 1700 | 1650 | 1630 | 1600 | 1580 |
重烧线变化(1500℃x5h),% | ±0.2 | 0.2 | 0.2 | ±0.2 | ±0.2 |
热震稳定性(1100℃,水冷),次 | 35 | 30 | 30 | 20 | 15 |
蠕变率,%≤ | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 |
1550℃x50h | 1500℃x50h | 1450℃x50h | 1400℃x50h | 1350℃x50h |
相关产品Related products
客服中心